Claude Haiku 5.5 vs DeepSeek V4.1 Flash: cost comparison
| Claude Haiku 5.5 | DeepSeek V4.1 Flash | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.1 | $0.045 |
| Output / 1M | $0.5 | $0.5 |
| Context | 1,000,000 | 1,048,576 |
Monthly cost by workload
| Workload | Claude Haiku 5.5 | DeepSeek V4.1 Flash | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $6.90 | $5.58 | DeepSeek V4.1 Flash (19% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $9.00 | $5.70 | DeepSeek V4.1 Flash (37% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $61.88 | $37.13 | DeepSeek V4.1 Flash (40% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $39.00 | $25.80 | DeepSeek V4.1 Flash (34% less) |
Model pages
Claude Haiku 5.5 pricing · DeepSeek V4.1 Flash pricing · All comparisons