Claude Opus 5.5 vs Gemini 4 Argon: cost comparison
| Claude Opus 5.5 | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $4 | $2 |
| Output / 1M | $20 | $10 |
| Context | 1,000,000 | 1,048,576 |
Monthly cost by workload
| Workload | Claude Opus 5.5 | Gemini 4 Argon | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $276.00 | $138.00 | Gemini 4 Argon (50% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $360.00 | $180.00 | Gemini 4 Argon (50% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $2475.00 | $1237.50 | Gemini 4 Argon (50% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $1560.00 | $780.00 | Gemini 4 Argon (50% less) |
Model pages
Claude Opus 5.5 pricing · Gemini 4 Argon pricing · All comparisons