DeepSeek V4.1 Flash vs GPT-6.1 Terra: cost comparison
| DeepSeek V4.1 Flash | GPT-6.1 Terra | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.045 | $1 |
| Output / 1M | $0.5 | $5 |
| Context | 1,048,576 | 1,050,000 |
Monthly cost by workload
| Workload | DeepSeek V4.1 Flash | GPT-6.1 Terra | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $5.58 | $69.00 | DeepSeek V4.1 Flash (92% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $5.70 | $90.00 | DeepSeek V4.1 Flash (94% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $37.13 | $618.75 | DeepSeek V4.1 Flash (94% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $25.80 | $390.00 | DeepSeek V4.1 Flash (93% less) |
Model pages
DeepSeek V4.1 Flash pricing · GPT-6.1 Terra pricing · All comparisons