GPT-6.1 Terra vs Gemini 4 Argon: cost comparison
| GPT-6.1 Terra | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $1 | $2 |
| Output / 1M | $5 | $10 |
| Context | 1,050,000 | 1,048,576 |
Monthly cost by workload
| Workload | GPT-6.1 Terra | Gemini 4 Argon | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $69.00 | $138.00 | GPT-6.1 Terra (50% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $90.00 | $180.00 | GPT-6.1 Terra (50% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $618.75 | $1237.50 | GPT-6.1 Terra (50% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $390.00 | $780.00 | GPT-6.1 Terra (50% less) |
Model pages
GPT-6.1 Terra pricing · Gemini 4 Argon pricing · All comparisons