Kimi K3.1 Pro vs DeepSeek V4 Pro 0423: cost comparison
| Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4 Pro 0423 | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $2 | $1.32 |
| Output / 1M | $10 | $3.96 |
| Context | 1,048,576 | 1,048,576 |
Monthly cost by workload
| Workload | Kimi K3.1 Pro | DeepSeek V4 Pro 0423 | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $138.00 | $67.32 | DeepSeek V4 Pro 0423 (51% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $180.00 | $102.96 | DeepSeek V4 Pro 0423 (43% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $1237.50 | $727.65 | DeepSeek V4 Pro 0423 (41% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $780.00 | $435.60 | DeepSeek V4 Pro 0423 (44% less) |
Model pages
Kimi K3.1 Pro pricing · DeepSeek V4 Pro 0423 pricing · All comparisons