Kimi K3.1 Pro vs GPT-6.1 Sol: cost comparison
| Kimi K3.1 Pro | GPT-6.1 Sol | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $2 | $2 |
| Output / 1M | $10 | $10 |
| Context | 1,048,576 | 1,050,000 |
Monthly cost by workload
| Workload | Kimi K3.1 Pro | GPT-6.1 Sol | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $138.00 | $138.00 | Tie |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $180.00 | $180.00 | Tie |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $1237.50 | $1237.50 | Tie |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $780.00 | $780.00 | Tie |
Model pages
Kimi K3.1 Pro pricing · GPT-6.1 Sol pricing · All comparisons