Mistral Large 4 vs GPT-6.1 Terra: cost comparison
| Mistral Large 4 | GPT-6.1 Terra | |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.7 | $1 |
| Output / 1M | $2.1 | $5 |
| Context | 1,048,576 | 1,050,000 |
Monthly cost by workload
| Workload | Mistral Large 4 | GPT-6.1 Terra | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot (1k chats/day) | $35.70 | $69.00 | Mistral Large 4 (48% less) |
| RAG Q&A (500 queries/day) | $54.60 | $90.00 | Mistral Large 4 (39% less) |
| Coding agent (50 tasks/day, 15 steps) | $385.87 | $618.75 | Mistral Large 4 (38% less) |
| Research agent (100 tasks/day, 10 steps) | $231.00 | $390.00 | Mistral Large 4 (41% less) |
Model pages
Mistral Large 4 pricing · GPT-6.1 Terra pricing · All comparisons